今日は経理処理をしていましたが、2022.1から電子帳簿保存法の改正で紙媒体の保存をしなくて良さそうで楽になりそうですね。
元々freeeにはデジタルデータを保存した上で紙もノートに貼るという2重管理していたのが、紙側が不要になれば場所も取らないし良い事しかありません。
1つだけ気になってるのは7年保存義務があって、ワイが事業を辞めた後ってfreeeのプランスターターに落としても良いのだろうか?というのが気にはなってますが・・・?
早く競馬FIREしたい!
第一回の結果
軸馬は[]で囲みました。
No | 十二宮名 | 対象レース | 買い目 | 結果 |
1 | 白羊宮 | 中山1 | 軸:1 相手:3,4,5,7,10,12,14 | [1]→10→13 22,560円 ☓ |
2 | 金牛宮 | 中京1 | 軸: 7 相手: 2,5,6,8,10,13,14 | 5→6→[7] 25,290円 ☓ |
3 | 双児宮 | 中京2 | 軸: 13 相手: 1,2,3,5,7,9,12 | 3→9→1 9,380円 ☓ |
4 | 巨蟹宮 | 中山3 | 軸: 15 相手: 1,2,4,5,8,10,14 | [15]→5→12 17,590円 ☓ |
5 | 獅子宮 | 中京6 | 軸: 14 相手: 1,3,5,6,8,10,12 | [14]→6→5 10,130円 ○ |
6 | 処女宮 | 中山7 | 軸: 3 相手: 2,6,7,8,9,15,16 | 5→7→2 73,060円 ☓ |
7 | 天秤宮 | 阪神8 | 軸: 4 相手: 1,2,5,6,7,9,10 | 10→[4]→7 3,770円 ○ |
8 | 天蝎宮 | 中京9 | 軸: 17 相手: 2,5,6,8,9,10,11 | 5→1→9 62,360円 ☓ |
9 | 人馬宮 | 中山10 | 軸: 7 相手: 1,2,4,5,6,11,15 | 13→15→[7] 8,670円 ☓ |
10 | 磨羯宮 | 中山11 | 軸: 10 相手: 1,2,3,7,9,12,14 | 2→9→15 107,720円 ☓ |
11 | 宝瓶宮 | 中山12 | 軸: 10 相手: 2,4,5,7,11,13,14 | 8→9→7 688,850円 ☓ |
12 | 双魚宮 | 中京12 | 軸: 11 相手: 1,2,5,8,9,14,16 | 2→1→10 76,620円 ☓ |
これは酷い・・・・、12戦2勝で-86,900円w
結局レースを絞ると365/7=52*2=104で1日1レースだと年間で104+αしか試行出来ないので、仮に超的中率を誇っても億馬券師になるのはどれだけかかるんだよ!?という話になっちゃうんですよねぇ。
やはりデジタル馬券師はこういう所が強みなんですよね、予想にかける時間を削れる。
第二回予想
今回はレースを絞ってみたらどうなるか?を検証してみたいと思います。
GIレースと違って情報が少ないので絞ったからと言って精度が上がる訳ではないように思いますがw
とりあえず情報量の多い9-12Rから軸馬に自信の持てるレースを選ぶルールに落ち着ける感じかな。
No | 十二宮名 | 対象レース | 買い目 |
1 | 白羊宮 | 中山11 | 軸: 11 相手: 2,3,4,6,12,15,16 |
2 | 金牛宮 | 中山12 | 軸: 11 相手: 1,2,3,4,5,6,10 |
3 | 双児宮 | 中京12 | 軸: 5 相手: 1,2,3,6,7,9,11 |
絞っても駄目だったら増額パターンにするか金丸式のように重賞競走を対象にするかかな?
コメント