ツイート指数とは
ツイートから飛んできて過去記事見てない人向けに毎回説明を書くことにしました。
ツイッターで皆さんが予想している◎○▲△といった印を集計して数値化した物が使えないかな?というチャレンジになります。
皆の予想は当たらない=皆が本命◎を打ってる馬は減点となるという考え方になりますw
指数ver1は◎を加点しない
指数ver2は◎を減点する
という違いになります。
集計結果
指数Ver1を上段、指数Ver2を下段に表示して集計しています。
Ver2は2023/1/28以降登場になります。
日付 | レース名 | 買い目 | 結果 | 単勝 | 複勝 | 通算賭金 | 単通算払戻 | 単回収率 | 複通算払戻 | 複回収率 |
1月 | 1月集計 | 1,500 400 | 1,440 490 | 96% 122% | 1,700 830 | 113% 207% | ||||
2/4 | 中京11アルデバランS | ⑦メイショウフンジン ⑦メイショウフンジン | 1着 1着 | 640 640 | 220 220 | 1,600 500 | 2,080 1,130 | 130% 226% | 1,920 1,050 | 120% 210% |
2/4 | 東京11早春S | ①エドノフェリーチェ ⑨フィリオアレグロ | 11着 5着 | 0 0 | 0 0 | 1,700 600 | 2,080 1,130 | 122% 188% | 1,920 1,050 | 112% 175% |
2/5 | 小倉11関門橋S | ①バジオウ ①バジオウ | 4着 4着 | 0 0 | 0 0 | 1,800 700 | 2,080 1,130 | 115% 161% | 1,920 1,050 | 106% 150% |
2/5 | 東京11東京新聞杯 | ④ピンハイ ④ピンハイ | 8着 8着 | 0 0 | 0 0 | 1,900 800 | 2,080 1,130 | 109% 141% | 1,920 1,050 | 101% 131% |
2/11 | 東京11 クイーンC | ⑦ドゥアイズ ⑦ドゥアイズ | 2着 2着 | 0 0 | 160 160 | 2,000 900 | 2,080 1,130 | 104% 125% | 2,080 1,210 | 104% 134% |
2/12 | 小倉11 北九州短距離S | ⑰ストーンリッジ ⑰ストーンリッジ | 3着 3着 | 0 0 | 280 280 | 2,100 1,000 | 2,080 1,130 | 99% 113% | 2,360 1,490 | 112% 149% |
2/12 | 阪神11 京都記念 | ③ウインマイティー ⑩エフフォーリア | 6着 – | 0 0 | 0 0 | 2,200 1,100 | 2,080 1,130 | 94% 102% | 2,360 1,490 | 107% 135% |
2/12 | 東京11 共同通信杯 | ①ダノンザタイガー ①ダノンザタイガー | 2着 2着 | 0 0 | 130 130 | 2,300 1,200 | 2,080 1,130 | 90% 94% | 2,490 1,620 | 108% 135% |
2/18 | 阪神11 京都牝馬S | ⑬ウインシャーロット ⑬ウインシャーロット | 2着 2着 | 0 0 | 150 150 | 2,400 1,300 | 2,080 1,130 | 86% 86% | 2,640 1,770 | 110% 136% |
2/18 | 東京11 ダイヤモンドS | ④ミクソロジー ⑧レクセランス | 1着 5着 | 370 0 | 160 0 | 2,500 1,400 | 2,450 1,130 | 98% 80% | 2,800 1,770 | 112% 126% |
2/19 | 小倉11 小倉大賞典 | ⑥ヒンドゥタイムズ ⑥ヒンドゥタイムズ | 1着 1着 | 490 490 | 220 220 | 2,600 1,500 | 2,940 1,620 | 113% 108% | 3,020 1,990 | 116% 132% |
2/19 | 阪神11 大和S | ⑭スナークダヴィンチ ⑭スナークダヴィンチ | 3着 3着 | 0 0 | 200 200 | 2,700 1,600 | 2,940 1,620 | 108% 101% | 3,220 2,190 | 119% 136% |
2/19 | 東京11 フェブラリーS | ⑦レモンポップ ⑦レモンポップ | 1着 1着 | 220 220 | 130 130 | 2,800 1,700 | 3,160 1,840 | 112% 108% | 3,350 2,320 | 119% 136% |
2/25 | 阪神11 仁川S | ⑯メイショウユズルハ ④キタノヴィジョン | 8着 7着 | 0 0 | 0 0 | 2,900 1,800 | 3,160 1,840 | 109% 102% | 3,350 2,320 | 115% 128% |
2/25 | 中山11 幕張S | ⑫アオイシンゴ ⑫アオイシンゴ | 9着 9着 | 0 0 | 0 0 | 3,000 1,900 | 3,160 1,840 | 105% 96% | 3,350 2,320 | 111% 122% |
2/26 | 阪神11 阪急杯 | ⑯ルプリュフォール ⑯ルプリュフォール | 6着 6着 | 0 0 | 0 0 | 3,100 2,000 | 3,160 1,840 | 101% 92% | 3,350 2,320 | 108% 116% |
2/26 | 中山11 中山記念 | ⑥ソーヴァリアント ③イルーシヴパンサー | 9着 8着 | 0 0 | 0 0 | 3,200 2,100 | 3,160 1,840 | 98% 87% | 3,350 2,320 | 104% 110% |
夕刊フジ賞オーシャンステークス
Ver1/2共に⑪キミワクイーンの単複推奨となりました。
これはなかなか良い馬が選択されましたね!
1分8秒台をコンスタントに出せるのはこのメンツでは力上位な上に短距離で先行脚質!!
かなり期待できるんじゃぁないでしょうか?
少なくとも堅軸だとワイは思いますねw
チューリップ賞
こちらはVer1/2で分かれました。
Ver1:⑪バースクライの単複推奨
しかし⑨モズメイメイとは1.5pt差の僅差なので収集時間によっては逆転もありそうで信用はできず。
Ver2:⑧ドゥーラの単複推奨
1人気を減点するVer2が1人気を示すケースが実は堅軸なのかもしれません?
ツイート上では実はドゥーラの◎人気は6人気ですw
⑰ペリファーニア>⑪バースクライ>③ルミノメテオール=⑨モズメイメイ>⑬コナコースト
と続いています!
やはり実績が少ないので見解もバラけて穴狙いに走る人が多いんでしょうかね?
ワイはこんな1勝馬だらけのレースなんてもちろん買いませんw
コメント