今日もドキュメントを書いていて日付が切り替わるまで時間がないので、急いで記録として日記を書くンゴ!
現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 68,000円 | ||||
甥姪貯金 | 60,000円 | |||||
ワシ貯金 | 54,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
暗号資産 | ||||||
BTC | 0.0293552 | 6,477,408円 | 118,953円 | 190,145円 | +59.84% | +71,192円 |
LINK | 9.4 | 2,307円 | 20,032円 | 21,685円 | +8.25% | +1,653円 |
SOL | 10 | 9,300円 | 90,000円 | 93,000円 | +3.33% | +3,000円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 3,700円 | 3,721円 | +0.57% | +21円 | |
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 28,632リラ | SP:2,070円 | 152,828円 | 146,653円 | -4.04% | -6,175円 |
米ドル | 100ドル | SP:41円 | 14,946円 | 14,760円 | -1.24% | -186円 |
損益計 | +69,505円 |
総括
暗号資産の利益が上がってFXの損失が減るという良い感じの流れだから、ワイにとっては爆益だがやw
うーん、昨日SOL8千円台で追加するか迷ってやめたんだけど、このまま上がるかな?
上がって欲しいな!
ソラナだけは一度吹いてしまっているから普通には上がらない可能性もあるけど、ブロックチェーンの将来性ではダントツ1位だと思っているので死ぬまで放置してれば勝手に上がってるとは思ってるw
コメント