現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 54,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 6,206,000円 | 132,380円 | 195,650円 | +47.79% | +63,270円 |
LINK | 14 | 2,080円 | 29,600円 | 29,120円 | -1.62% | -480円 |
SOL | 11.00827561 | 10,775円 | 99,832円 | 118,614円 | +18.81% | +18,782円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,398円 | -0.02% | -2円 | |
SBI日本高配当 | 10,000 | 9,974 | -0.26% | -26円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 30,418リラ | SP:3,290円 | 161,828円 | 152,922円 | -5.50% | -8,906円 |
米ドル | 100ドル | SP:21円 | 14,308円 | 14,443円 | +0.94% | +135円 |
損益計 | +72,773円 |
総括
ワシ貯金の誤入金された50,000円はSBI新生に戻すべく出金依頼かけたので明日入金される予定。
暗号資産を昨日だまし下げには騙されないと書いたばかりで反転してきたので、損切りや利確してしまった人を振り落としてまずはBTC650万超定着まで年内にロケット点火して欲しい所!
トルコリラもドル円反転に合わせて損失が減っては来たけどドルリラ目線だと29定着してきているので、リラ円も4円台をキープして横ばいしていって欲しい所!
コメント