昨日もワイの予想通りスキルヴィングがスンナリで券帝の実力を見せつけてしまいましたが、今日の天皇賞・春はタイトルホルダーが京都競馬場でどうなのか?というのが分からなくて怖いですねw
ツイート指数とは
ツイートから飛んできて過去記事見てない人向けに毎回説明を書くことにしました。
ツイッターで皆さんが予想している◎○▲△といった印を集計して数値化した物が使えないかな?というチャレンジになります。
皆の予想は当たらない=皆が本命◎を打ってる馬は減点となるという考え方になりますw
指数ver1は◎を加点しない
指数ver2は◎を減点する
という違いになります。
集計結果
上段Ver1/下段Ver2の集計結果
日付 | レース名 | 買い目 | 結果 | 単勝 | 複勝 | 通算賭金 | 単通算払戻 | 単回収率 | 複通算払戻 | 複回収率 |
1月 | 1月集計 | 1,500 400 | 1,440 490 | 96% 122% | 1,700 830 | 113% 207% | ||||
2月 | 2月集計 | 3,200 2,100 | 3,160 1,840 | 98% 87% | 3,350 2,320 | 104% 110% | ||||
3月 | 3月集計 | 4,800 3,700 | 4,600 2,970 | 95% 80% | 4,540 3,700 | 94% 100% | ||||
4/1 | 阪神11ポラリスS | ⑬テイエムアトム ⑬テイエムアトム | 3着 3着 | 0 0 | 180 180 | 4,900 3,800 | 4,600 2,970 | 93% 78% | 4,720 3,880 | 96% 102% |
4/1 | 中山11ダービー卿CT | ⑧インダストリア ⑧インダストリア | 1着 1着 | 810 810 | 250 250 | 5,000 3,900 | 5,410 3,780 | 108% 96% | 4,970 4,130 | 99% 105% |
4/2 | 阪神11大阪杯 | ⑭ヒシイグアス ⑭ヒシイグアス | 7着 7着 | 0 0 | 0 0 | 5,100 4,000 | 5,410 3,780 | 106% 94% | 4,970 4,130 | 97% 103% |
4/8 | 阪神11阪神牝馬S | ⑧ピンハイ ⑧ピンハイ | 11着 11着 | 0 0 | 0 0 | 5,200 4,100 | 5,410 3,780 | 104% 92% | 4,970 4,130 | 95% 100% |
4/8 | 中山11ニュージーランドT | ⑬メイクアスナッチ ⑬メイクアスナッチ | 11着 11着 | 0 0 | 0 0 | 5,300 4,200 | 5,410 3,780 | 102% 90% | 4,970 4,130 | 93% 98% |
4/9 | 阪神11桜花賞 | ⑪シンリョクカ ⑪シンリョクカ | 6着 6着 | 0 0 | 0 0 | 5,400 4,300 | 5,410 3,780 | 100% 87% | 4,970 4,130 | 92% 96% |
4/15 | 阪神11アーリントンC | ①ショーモン ①ショーモン | 3着 3着 | 0 0 | 180 180 | 5,500 4,400 | 5,410 3,780 | 98% 85% | 5,150 4,310 | 93% 98% |
4/16 | 阪神11アンタレスS | ⑨ヴァンヤール ⑨ヴァンヤール | 2着 2着 | 0 0 | 180 180 | 5,600 4,500 | 5,410 3,780 | 96% 84% | 5,330 4,490 | 95% 99% |
4/16 | 中山11皐月賞 | ⑨ホウオウビスケッツ ⑨ホウオウビスケッツ | 17着 17着 | 0 0 | 0 0 | 5,700 4,600 | 5,410 3,780 | 94% 82% | 5,330 4,490 | 93% 97% |
4/22 | 福島11福島牝馬S | ⑪クリノプレミアム ⑪クリノプレミアム | 3着 3着 | 0 0 | 210 210 | 5,800 4,700 | 5,410 3,780 | 93% 80% | 5,540 4,700 | 95% 100% |
4/22 | 京都11グランドオープン記念 | ⑭サイクロトロン ⑤レッドゲイル | 2着 8着 | 0 0 | 170 0 | 5,900 4,800 | 5,410 3,780 | 91% 78% | 5,710 4,700 | 96% 97% |
4/22 | 東京11オアシスS | ⑯タイセイサムソン ③アラジンバローズ | 7着 4着 | 0 0 | 0 0 | 6,000 4,900 | 5,410 3,780 | 90% 77% | 5,710 4,700 | 95% 95% |
4/23 | 京都11 | ③ジャスティンスカイ ⑩シュネルマイスター | 9着 1着 | 0 250 | 0 130 | 6,100 5,000 | 5,410 4,030 | 88% 80% | 5,710 4,830 | 94% 96% |
4/23 | 東京11 | ②ソーダズリング ②ソーダズリング | 2着 2着 | 0 0 | 170 170 | 6,200 5,100 | 5,410 4,030 | 87% 79% | 5,880 5,000 | 94% 98% |
4/29 | 東京11 | ⑩サヴォーナ ⑩サヴォーナ | 6着 6着 | 0 0 | 0 0 | 6,300 5,200 | 5,410 4,030 | 85% 77% | 5,880 5,000 | 93% 96% |
京都11 天皇賞(春)
Ver1/2共に⑯シルヴァーソニック推奨となりました!
Ver1はタイトルホルダーと僅差なので集計時間によっては逆転もありそうですが・・・・。
Ver2は抜けた指数となっていますね!!
レーンだし期待できそうですね!!
今日は午前中は雨っぽいしどういう展開になるのか?まったく分かりません。
コメント