サスケも終わっていよいよ今年も終わりですね!
現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03153608 | 6,129,212円 | 132,443円 | 193,291円 | +45.94% | +60,848円 |
LINK | 14 | 2,232円 | 29,600円 | 31,248円 | +5.56% | +1,648円 |
SOL | 11.00827561 | 15,850円 | 99,832円 | 174,481円 | +74.77% | +74,649円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,445円 | +0.84% | +45円 | |
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,056円 | +0.56% | +56円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 31,627リラ | SP:4,079円 | 167,828円 | 156,664円 | -6.65% | -11,164円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -7,164円 | ||
損益計 | +126,082円 |
総括
なんかSBIが積立クレカ枠を月10万円まで可能にするらしいので、それまでの間に現金購入する部分も前に寄せた方が良いのかもしれない?
以前から書いているようにクレカのみ1日購入できるので途中から1日に10万円購入という扱いに変わってしまうのが統一されてなくて嫌。
脳死で定期的に買うのがインデックス投資の良い所なのに法的制度が追い付いてないせいで投資間隔を狂わされるって困った事しやがるなぁ・・・・。
コメント