今日はクレカ枠の積立NISAが反映されていた!
現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 128,000円 | ||||
甥姪貯金 | 100,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 150,000円 | 151,673円 | +1.12% | +1,672円 | |
VPOINT枠 | 7,100円 | 7,424円 | +4.57% | +324円 | ||
SBI日本高配当 | 10,000円 | 11,029円 | +10.29% | +1,029円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 36,915リラ | SP:8,251円 | 193,827円 | 186,907円 | -3.57% | -6,920円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -2,920円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:75円 | 14,091円 | 14,909円 | +5.80% | +818円 |
損益計 | -3,077円 |
総括
注文情報を見るとクレカ枠と現金枠が一番美味しい363円下げた日になってたから両方共同じ日に入ってくるのかと思ってたら「見積もり基準額」というのが変動していってるのでよく分からん。
結局いつのレートで購入した事になっているのか?を約定履歴で調べたら2/2の終値みたいだ。
一番美味しい所は逃したみたいだけどまぁ少し下げた所で買えたし良かったじゃろ。
つー事は月曜日にもう5万円分追加されるのかな?
ドル円が148円超えてきたからトルコリラも再びマイナスが6千円台となって良い感じに横ってる。
平均購入価格もその内4円台に突入してくれるくらい横ばいだと嬉しい。
コメント