コードヴェインが面白すぎて「敬愛の印」をあと50個くらいとエンディングあと1つ見ればトロコンという所まできてしまいました!
日本高配当と同日に注文したオルカンVPOINT枠が追加されたけどコードヴェインプレイして日記は(どうせ土日は変動しないし)休みの日にしようとw
証券口座内にある貯蓄用途額の把握用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家貯金 | 158,000円 | |||||
甥姪貯金 | 120,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
CTN | 11098.67 | 61,740円 | ||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 200,000円 | 210,044円 | +5.02% | +10,044円 | |
VPOINT枠 | 8,800円 | 9,504円 | 8.00% | +704円 | ||
SBI日本高配当 | 20,000円 | 21,570円 | +7.84% | +1,570円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 38,942リラ | SP:10,113円 | 203,827円 | 198,987円 | -2.37% | -4,840円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -840円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:106円 | 14,091円 | 15,123円 | +7.32% | +1,032円 |
損益計 | +8,510円 |
総括
ついに新NISAの利益が1万円突破!!
うーん初日に全ツッパした人は一体いくら儲かってるんだろう???
まさか何の嫌がらせもなく新NISA初日全力組が儲かる相場にしてくれるなんて・・・。
100万円修行をクリアした報酬の1万ポイントも貰えたので日記つけるついでに購入注文を入れておきました。
VPOINT枠も良い感じに育ってくれていますね!
そしてトルコリラのスワップがついに1万円突破!!!!!
購入単価も5.2円をそろそろ切りそうなくらいに下がってきてるし平均4円台で持ちたい所なんだけど・・・。
コメント