今日はCTNの積立購入をしたので休みで相場は動いてないけど日記を書きます。
ステーキングはDYMが自分でClaim操作するまでは入ってこない、SCORPが毎日勝手に増えていくタイプなので一番左の保有枚数はステーキング込の総保有数表示で合わせようと思います。
(ただClaim操作したらガス代分減る気がするけど)
証券口座内にある貯蓄用途額の把握用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家貯金 | 158,000円 | |||||
甥姪貯金 | 120,000円 | |||||
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
CTN | 13,441.99 | 70,285円 | ||||
DYM | 103.852 | SR:0.43 | 109,950円 | |||
SCORP | 51,728.61 | SR:9,793.13 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 200,000円 | 213,158円 | +6.58% | +13,158円 | |
VPOINT枠 | 18,800円 | 19,842円 | +5.54% | +1,042円 | ||
SBI日本高配当 | 80,000円 | 82,281円 | +2.84% | +2,281円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
米ドル | 206ドル | SP:142円 | 30,094円 | 31,160円 | +3.54% | +1,066円 |
損益計 | +17,547円 |
総括
CTNがバーゲンセールしていたので50CHF分だけ購入しました。
本当はもっと欲しいけど、今月からは無駄遣いを減らしていきたいので我慢の子でいきたい。
何を買っても上がるしかない相場の中で閉鎖されたCorePassとPingExchangeでしか買えないCTN/XCBは価値を下げているのでこれは買い集めるチャンス!!
SCORPのローンチも暗号資産がイケイケの間に間に合って欲しいところですね!!
コメント