今日は
①DOGE購入
②甥姪・家貯金に5万入金からのSBI日本高配当購入が反映
の2本立てでいこうと思う
シンボルとCAWも買ったけど小数点多すぎるからここでは管理しない事とする
証券口座内にある貯蓄用途額の把握用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家貯金 | 188,000円 | |||||
甥姪貯金 | 140,000円 | |||||
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
ASTR | 4,223.192 | SR:5.38 | 99,862円 | |||
CTN | 18267.62177 | 87,321円 | ||||
DOGE | 1,500 | 30,868円 | ||||
DYM | 104.5476 | SR:1.1256 | 109,950円 | |||
MARU | 1015.29613 | 11,027円 | ||||
SCORP | 51,968.25 | SR:10,032.77 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 成長投資枠 | 2,400,000円 | 2,408,582円 | +0.35% | +8,582円 | |
積立投資枠 | 300,000円 | 313,550円 | +4.51% | +13,550円 | ||
VPOINT枠 | 19,700円 | 20,829円 | +5.73% | +1,129円 | ||
SBI日本高配当 | 130,000円 | 132,280円 | +1.75% | +2,280円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
米ドル | 287ドル | SP:237円 | 42,083円 | 43,459円 | +3.26% | +1,376円 |
損益計 | +26,917円 |
総括
マイナス金利解除で予想通り円安に向かう流れになったので、ドル円200円日経平均5万円に向けて視界良好でワイの積立FXも勝ち確の安心スワップチャリンチャリンに入ったかな?
二度ほど円高に向かったのに耐えての150円復帰ですからね、もう二度と割れないレベルで一旦は200円を目指してくれる事を期待したい!
そして暗号資産が下げまくっていますが、ワイの給料日に合わせて給料日前に下げてくれよw
BTC半減期前のふるい落としとソラナの投機が酷すぎるから個人を焼き払いにきているのだとは思うので今こそ仕込み時なのになんで給料日に仕込んだ後に下げるかなぁ・・・・。
DOGEは毎月積み立てる予定にしたけど、Astarが毎日毎日目に見えて増えるから買い増ししたいのよねぇ・・・。
とりあえずやっぱステーキングってAstarレベルに枚数が増えるなら最強の錬金術としか思えんので安い内に枚数増やしたい!!
コメント