今日はVポイント枠と積立枠が反映された修正じゃが、最恐クラスの暴落で一時期+50万円を突破した利益が全て吹き飛んだんじゃよ!!
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTR | 12,793.493 | SR:17.02 | 186,542円 | |||
CTN | 20394.94177 | 96,505円 | ||||
DYM | 108.1025 | SR:2.4575 | 109,950円 | |||
SCORP | 56,376.94 | SR:14,441.46 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 成長投資枠 | 2,400,000円 | 2,406,204円 | +1.63% | +6,101円 | |
積立投資枠 | 800,000円 | 780,753円 | -2.41% | -19,260円 | ||
VPOINT枠 | 28,400円 | 28,863円 | +1.63% | +463円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
損益計 | -12,696円 |
総括
遅すぎた暴落!
2末まで暴落待ちをしていたのに来なかったから勝てる確率の高いデータで買って成功した!
次は大統領選後のご祝儀ラリーが勝率が高いので、ここまで待ってから買うのが正解だったようだが新NISAは一度買ってしまうと決済できない(枠が復活するのに時間が必要)から仕方がない。
ガチ放置して見守るしかない!!!!!
コメント