ちょっとスクショ撮るのも面倒になってきたし、匠も解約手続き中だし、今日から見易さを優先してテーブルで一覧表示に変えようかと思います。
SBIラップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
匠ラップ | 100,000円 | 102,978円 | +2.97% | +2,978円 | ||
暗号資産(価格はJST6:00時点) | ||||||
BTC | 0.0293552 | 5,464,193円 | 118,953円 | 160,402円 | +34.84% | +41,449円 |
LINK | 9.4 | 2,021円 | 20,032円 | 18,997円 | -5.44% | -1,035円 |
SOL | 10 | 8,694円 | 90,000円 | 86,940円 | -3.51% | -3,060円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 1,500円 | 1,560円 | +4.00% | +60円 | |
新興国 | 8,000円 | 8,449円 | +5.61% | +449円 | ||
iFreeNext インド株 | ワシ貯金 | 20,000円 | 60,000円 | 61,266円 | +2.10% | +1,266円 |
甥姪貯金 | 40,000円 | |||||
インド・ベトナム | 8,000円 | 8,082円 | +1.03% | +82円 | ||
ETF | ||||||
VYM | 3枚 | 104.88ドル | 314.64ドル | 315.81ドル | +0.37% | +174円 |
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 26,130トルコ | SP:744円 | 144,036円 | 140,573円 | -2.46% | -3,463円 |
米ドル | 100ドル | SP:2円 | 14,926円 | 14,946円 | +0.13% | +20円 |
損益計 | +38,920円 |
総括
うん、テーブルにした方がやっぱり分かりやすいw
BTCのお陰でプラスだろうと思ってたけどちゃんと計算したらプラスなのは良し!
トルコリラもスワップが78円/日みたい&昨日円高に向いたからTRY/JPYは下落したけど大して下げてないので放置しとけばいずれスワップで回収作戦は成功しそうに思う。
だがしかし最低10万通貨まで積み立てたいのでまだまだ下落基調のまま反転は2024年後半~2025年以降でお願いしたいw
コメント