やっと匠の変動が止まったのと、基準日11/17清算日11/24と書かれているので24日には現金が返ってくるんじゃないだろうか?
SBIラップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
匠ラップ | 100,000円 | 102,376円 | +2.37% | +2,376円 | ||
暗号資産(価格はJST6:00時点) | ||||||
BTC | 0.0293552 | 5,481,197円 | 118,953円 | 160,901円 | +35.26% | +41,948円 |
LINK | 9.4 | 2,091円 | 20,032円 | 19,655円 | -1.88% | -377円 |
SOL | 10 | 8,132円 | 90,000円 | 81,320円 | -9.65% | -8,680円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 1,500円 | 1,549円 | +3.28% | +49円 | |
新興国 | 8,000円 | 8,338円 | +4.22% | +337円 | ||
iFreeNext インド株 | ワシ貯金 | 20,000円 | 60,000円 | 59,884円 | -0.19% | -116円 |
甥姪貯金 | 40,000円 | |||||
インド・ベトナム | 8,000円 | 7,918円 | -1.02% | -174円 | ||
ETF | ||||||
VYM | 3枚 | 104.88ドル | 314.64ドル | 315.93ドル | +0.41% | +192円 |
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 26,130リラ | SP:1,140円 | 142,829円 | 137,962円 | -3.40% | -4,867円 |
米ドル | 100ドル | SP:14円 | 14,946円 | 14,751円 | -1.30% | -56円 |
損益計 | +30,632円 |
総括
ドル円が予想通り戻ってきたので暗号資産も回復してくれるかな?
期待のソラナが足を引っ張ってる状態になってるけど、こいつは先を見るとうん十万になってもおかしくないんじゃないかな?と思うので放置&積み増し作戦で良いと考えている。
ただ投資信託を12月前に一旦利確したかったのにタイミングを逸したかなぁ?
今日日経平均上がってるからこやつらもまた上がっていくとは思うんだけど・・・・?
コメント