うーん、AC/DC ATXコネクタが上手く動かないっぽくてフルノード用PCの構築に苦戦しておる!
電源LEDとCPUファンは回る所まで来てるのにCPU補助電源にパワーが供給されてないっぽい動きになるから、最悪このminiPCケースは捨てて旧ケース+SFX電源運用かなぁ?
現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03153608 | 6,099,566円 | 132,443円 | 192,356円 | +45.23% | +59,913円 |
LINK | 14 | 2,191円 | 29,600円 | 30,674円 | +3.62% | +1,074円 |
SOL | 11.00827561 | 16,319円 | 99,832円 | 179,644円 | +79.94% | +79,812円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,440円 | +0.75% | +40円 | |
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,040円 | +0.40% | +40円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 31,424リラ | SP:3,979円 | 166,828円 | 156,007円 | -6.48% | -10,821円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -6,821円 | ||
損益計 | +130,058円 |
総括
今日はビットコインが下げたみたいですが、年末のポジション整理はあって当然なので崩れずに耐えている強さの方に関心する感じですかね?
結局家貯金と甥姪貯金の投資が出来なかったから来年かなぁ・・・?
コメント