今日はクレカ10万円になるまでは毎月2日に積立設定している積立投資枠の現金5万円積立が反映されたのじゃよ!
あとこの動画は素晴らしい!
プラチナの方が希少価値が高いが金価格が上がっている事について説明してくれている!
だがしかし、ワイは引き続き金より希少価値の高いプラチナにベットするぜ!!
証券口座内にある貯蓄用途額の把握用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家貯金 | 158,000円 | |||||
甥姪貯金 | 120,000円 | |||||
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
ASTR | 4,199.931 | 99,862円 | ||||
CTN | 13,441.99 | 70,285円 | ||||
DYM | 104.0185 | SR:0.5965 | 109,950円 | |||
SCORP | 51,785.0 | SR:9,849.52 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 成長投資枠 | 2,400,000円 | 2,420,165円 | +0.84% | +20,165円 | |
積立投資枠 | 300,000円 | 315,058円 | +5.02% | +15,058円 | ||
VPOINT枠 | 18,800円 | 20,009円 | +6.43% | +1,209円 | ||
SBI日本高配当 | 80,000円 | 81,928円 | +2.40% | +1,928円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
米ドル | 226ドル | SP:153円 | 33,091円 | 34,040円 | +2.86% | +949円 |
損益計 | +33,530円 |
総括
やはりフルベットした成長投資枠が枚数が多すぎて怖すぎる!!!!
速報値見たら-244円だから明日マイナス5,000円くらいに突入は覚悟しとかなアカンやん!!
やっぱり一括じゃなくて分割してドルコス平均法でやるのが正解な気がします!!オエーッ!!!!!
トルコリラはワイめっちゃ良い所で抜けましたね!
1段階ステージを下げて4.7円定着からさらに下げそうな予感。。。
実はいつだっけ?抜けた前日だった気がするんだけど祝日だった気がするから23日かな?
実質プラスで抜けれていた奇跡の日があったのですが、こりゃまだ上がると欲張って引っ張ってしまいましたねw
コメント