現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 68,000円 | ||||
甥姪貯金 | 60,000円 | |||||
ワシ貯金 | 44,000円 | SBI高配当予約 | 10,000円 | |||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 6,223,046円 | 132,380円 | 196,188円 | +48.20% | +63,808円 |
LINK | 9.4 | 2,224円 | 20,032円 | 20,905円 | +4.35% | +873円 |
SOL | 10.00827561 | 10,232円 | 90,084円 | 102,404円 | +13.67% | +12,320円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 3,700円 | 3,631円 | -1.85% | -68円 | |
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 29,222リラ | SP:2,530円 | 155,828円 | 149,184円 | -4.26% | -6,644円 |
米ドル | 100ドル | SP:2円 | 14,308円 | 14,629円 | +2.24% | +321円 |
損益計 | +70,610円 |
総括
今日は色々と変動がありました。
まずSBI高配当の予約が開始していたのは前から書いていましたが、予約したのでワシ貯金から1万円除外する形にしています。
明日12日に購入されるハズ!
次にBTCが下がっていたので追加しています。
ソラナに関してはGMOコインのステーキング報酬(口座に置いてるだけで勝手に入る)が付与されたので小数点が発生していますw
LINKとSOLも買い増したい所なんですが、下がるかもしれない微妙な位置にいるので今月の買い増しは悩みますね・・・・。
BTCは普通に利確をこなして上げていくだろうから最終的にはアルトも追随していくとは思っていますけどね!
コメント