現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 68,000円 | ||||
甥姪貯金 | 60,000円 | |||||
ワシ貯金 | 44,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 6,090,652円 | 132,380円 | 192,014円 | +45.04% | +59,634円 |
LINK | 9.4 | 2,186円 | 20,032円 | 20,548円 | +2.57% | +516円 |
SOL | 10.00827561 | 10,431円 | 90,084円 | 104,396円 | +15.88% | +14,312円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 3,700円 | 3,699円 | -0.01% | -1円 | |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド | 10,000 | 10,000 | ||||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 29,418リラ | SP:2,624円 | 156,828円 | 148,980円 | -5.00% | -7,848円 |
米ドル | 100ドル | SP:4円 | 14,308円 | 14,532円 | +1.56% | +224円 |
損益計 | +66,837円 |
総括
今日はSBI高配当が確かに購入されてたけど、運用実績が無いから1口1円で1万口配布されただけでプラマイ0の状態です。
トルコリラがドルリラで見ると29超え定着してきた感があるので、やはり反転は来年からかな?という事で10万通貨超えを目指すのは来年にしたいところ!
あとはVポイント枠のオルカンを今日ポイント購入追加したので、明後日くらいに反映されるのかな?
SP500がすげー上がったのが邪魔なんですが、大体高値から10%-15%くらい下げてくれたタイミングで買いを入れたいんですよねぇ。
注文から約定までラグがあってもそのくらい下げていれば最高値で掴むことはないハズなので!
年末のポジション整理ではよ下げて!!
しかし昨日見た動画だとやはり来年は怖いんですよねぇ・・・・。
成長投資枠はやはり中止にする事も考えたい???
コメント