現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 68,000円 | ||||
甥姪貯金 | 60,000円 | |||||
ワシ貯金 | 44,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 5,971,335円 | 132,380円 | 188,252円 | +42.20% | +55,872円 |
LINK | 14 | 2,062円 | 29,600円 | 28,868円 | -2.47% | -732円 |
SOL | 11.00827561 | 9,601円 | 99,832円 | 105,690円 | +5.86% | +5,858円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 3,700円 | 3,721円 | +0.58% | +21円 | |
SBI日本高配当 | 10,000 | 9,993 | -0.07% | -7円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 29,614リラ | SP:2,718円 | 157,828円 | 150,419円 | -4.69% | -7,409円 |
米ドル | 100ドル | SP:7円 | 14,308円 | 14,576円 | +1.87% | +268円 |
損益計 | +53,871円 |
総括
今日はワイがチェーンリンクとソラナは下げそうな位置にいると書いていた予想がズバリ当たって下げたので今日買い増ししたら更に下がりましたw
ただ暗号資産全体的にRSIが売られすぎを示す位置に入っているので、調整が終わったらアゲアゲ再開すると思っています。
そもそも積立作戦だから一時的に下げても良いとは思っていますが・・・。
SBI日本高配当は初っ端から7円下げという事でw
あとトルコリラなんですが、マイナスが減って評価額15万円超に戻っとるやんけ!
反転するのはワイが最低10万通貨以上貯まってからにしてくれやマジでw
コメント