現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 6,149,321円 | 132,380円 | 193,863円 | +46.44% | +61,483円 |
LINK | 14 | 2,070円 | 29,600円 | 28,980円 | -2.09% | -620円 |
SOL | 11.00827561 | 11,103円 | 99,832円 | 122,224円 | +22.42% | +22,392円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,432円 | +0.61% | +32円 | |
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,006円 | +0.06% | +6円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 30,617リラ | SP:3,388円 | 162,828円 | 153,143円 | -5.94% | -9,685円 |
損益計 | +73,608円 |
総括
今日は予定通りワシ貯金が振り込まれたので50,000円をSBI新生に戻しておいた。
ドル円はまた下げそうな感じになってきたので一旦利確しておきました。
143円割れる瞬間があれば買い直すかも!?
そしてワイの一押し暗号資産のソラナがついにリップルを時価総額で抜いてしまった事案が発生!!
まぁ最終的にはイーサも抜いて時価総額2位まで上り詰めるとは思うけど、カルダノとソラナで切磋琢磨してくれれば良いのにカルダノが置いていかれているのがなんとも・・・・。
SBI日本高配当が初めてプラスを見せてくれたので困ったもんですが・・・w
コイツもワイの予定では下がった所を買い増そうと思っていたから最初は1万円でいいやと思っていたのに年末相場で大した暴落が来ないせいで予定がくるっちょる!!
家・甥姪貯金はクリスマス休暇の閑散相場でSP500に入れようかと考えてたんだけど、もうすぐクリスマスやん!!
どうすればええんや!?
コメント