現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 6,297,889円 | 132,380円 | 198,547円 | +49.98% | +66,167円 |
LINK | 14 | 2,110円 | 29,600円 | 29,540円 | -0.20% | -60円 |
SOL | 11.00827561 | 12,565円 | 99,832円 | 138,318円 | +38.55% | +38,486円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,515円 | +2.15% | +115円 | |
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,065円 | +0.65% | +65円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 30,818リラ | SP:3,780円 | 163,828円 | 153,863円 | -6.08% | -9,965円 |
損益計 | +94,808円 |
総括
暗号資産、大・爆・発!!!!!
損益系が10万円超えそうな勢いでソラナがアゲアゲモードに入ってしまいましたが、うーん月に1枚追加というルールで積立ようと考えていたから、ちょっと厳しいですねw
嬉しい悲鳴で追加投資出来ないような上昇をしてくれています!
まぁ来年BTCが1,000万円到達するまでは何を買っても気絶してれば増えてる気はしますけどねw
うーん、VPOINT枠のオルカンもプラスになっちゃったし、SBI高配当も予想外に伸びてるし、こりゃクリスマス明けの12/26に売買発生するようにSP500を発注しよっかな!?
いや前の12/22の方が良さそうだけどもう間に合わないよな?
VIX指数のゴールデンクロスももう少ししたら起きそうだし、一旦出金してSBI新生の1ヵ月定期とかにいれとくかな?
コメント