現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 50,000円 | 50,000円 | 0% | 0円 | |
VPOINT枠 | 5,400円 | 5,498円 | +1.83% | +98円 | ||
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,550円 | +5.50% | +550円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 33,269リラ | SP:5,375円 | 175,828円 | 164,769円 | -6.28% | -11,059円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -7,059円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:15円 | 14,091円 | 14,405円 | +2.22% | +314円 |
損益計 | -10,097円 |
総括
投資信託欄についに新NISAが登場しました!
クレカ枠5万円がプラマイゼロで表示されるようになったので載せておきます。
暗号資産を利確したので損益系がマイナスになるのは仕方ありませんが、ワイの予想通りBTCは1,000万円を超える流れになるのか?ETFの事実売りで利確が進んで下げていくのか?
高みの見物をさせて頂こうかと思います!!
コメント