今日は現金枠の積立NISAが反映されたんじゃよ。
現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 128,000円 | ||||
甥姪貯金 | 100,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 200,000円 | 204,763円 | +2.38% | +4,763円 | |
VPOINT枠 | 7,100円 | 7,575円 | +6.70% | +475円 | ||
SBI日本高配当 | 10,000円 | 11,119円 | +11.19% | +1,119円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 37,321リラ | SP:8,381円 | 195,827円 | 188,758円 | -3.60% | -7,069円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -2,920円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:77円 | 14,091円 | 14,945円 | +6.06% | +854円 |
損益計 | +149円 |
総括
オルカン+445円とか上げすぎなんよ・・・・。
なんでワイが購入される日に爆上げしとんねん!?最高値掴んでもうとる・・・・。
まぁ1年を占う1月相場がアゲアゲモードになったから放置しとけば上がると信じて脳死積立するだけじゃよ。。。
大体分かってきたけど積立設定した日の翌日の終値で購入になるっぽい、ラグありすぎ・・・。
コメント