今日は新NISA積立投資枠のクレカ・現金枠が反映されていた更新。
あと暗号資産からMARUとDOGEは外しました。
基本はステーキングでチャリンチャリンが目的なのでCTNはステーキングの可能性があるから残すけどこの2つは集計面倒なだけでいらんかな・・・・と。
証券口座内にある貯蓄用途額の把握用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家貯金 | 188,000円 | |||||
甥姪貯金 | 140,000円 | |||||
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
ASTR | 4,258.965 | SR:17.95 | 99,862円 | |||
CTN | 18267.62177 | 87,321円 | ||||
DYM | 104.871 | SR:1.871 | 109,950円 | |||
SCORP | 52,250.19 | SR:10,314.71 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 成長投資枠 | 2,400,000円 | 2,452,429円 | +2.18% | +52,429円 | |
積立投資枠 | 400,000円 | 418,334円 | +4.58% | +18,334円 | ||
VPOINT枠 | 19,700円 | 21,208円 | +7.65% | +1,508円 | ||
SBI日本高配当 | 130,000円 | 134,715円 | +3.62% | +4,715円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
米ドル | 379ドル | SP:385円 | 56,069円 | 58,019円 | +3.47% | +1,950円 |
損益計 | +79,936円 |
総括
ちょっとドラゴンズドグマ2が糞面白すぎて日記更新頻度は落ちてしまう。
米ドルがワイは140円台から買い始めたけど、トルコリラ積立から切り替えた感じだから既に平均価格が147円台まで上がってるからとっとと160円目指してブチ上げて欲しいんですがね・・・。
コメント