現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 98,000円 | ||||
甥姪貯金 | 80,000円 | |||||
ワシ貯金 | 54,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
BTC | 0.03152608 | 5,908,010円 | 132,380円 | 186,256円 | +40.69% | +53,876円 |
LINK | 14 | 2,017円 | 29,600円 | 28,238円 | -4.60% | -1,362円 |
SOL | 11.00827561 | 10,129円 | 99,832円 | 111,502円 | +11.68% | +11,670円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 5,400円 | 5,414円 | +0.26% | +14円 | |
SBI日本高配当 | 10,000 | 9,987 | -0.13% | -13円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 30,217リラ | SP:3,194円 | 160,828円 | 150,485円 | -6.43% | -10,343円 |
米ドル | 100ドル | SP:19円 | 14,308円 | 14,301円 | -0.04% | -7円 |
損益計 | +53,835円 |
総括
暗号資産が結構下げてきたのがうーんどっちなんだろ?
400万円を超える時に何度も割れて超えてを繰り返してたのと同じでふるい落とし的な利確させようとしてるタイミングだと思いますけどねぇ?
年始にBTC ETFが確定したら噂で買って事実で売っても良いのかもしれないけれども、前も書いたように今回はまだパンピーにニュースとかで周知されてない状態だからETF上場でテレビで取り上げてイナゴタワー形成からのバブル崩壊というパターンを期待しているので、1,000万円は到達するでしょう!?
コメント