現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 128,000円 | ||||
甥姪貯金 | 100,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 50,000円 | 50,795円 | +1.59% | +794円 | |
VPOINT枠 | 5,400円 | 5,586円 | +3.45% | +186円 | ||
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,854円 | +8.54% | +854円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 34,288リラ | SP:6,080円 | 180,828円 | 172,131円 | -4.80% | -8,697円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -4,697円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:30円 | 14,091円 | 14,696円 | +4.29% | +605円 |
損益計 | -6,258円 |
総括
ドルリラが30超えてから横ばいモードに入って、ドル円が円安方向に動いているのでワイのトルコリラが息を吹き返してきましたw
まだまだ枚数が少ないので長く横ばいモードが続いてくれると良いのですが・・・。
結局買い時を逃した気がするので、家貯金と甥姪貯金はSBI新生の短期定期にでも入れた方がええかなぁ?という気がしてきましたね。
うーん、140円台の時にレバレッジ1倍ドル円に入れとくのが正解だったかもしれなかった・・・・。
コメント