現金枠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
口座内現金残高 | 家貯金 | 128,000円 | ||||
甥姪貯金 | 100,000円 | |||||
ワシ貯金 | 4,000円 | |||||
ウィブル証券 | 51,000円 | |||||
積立暗号資産 | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
投資信託 | ||||||
オルカン | 新NISA積立枠 | 50,000円 | 51,131円 | +2.26% | +1,131円 | |
VPOINT枠 | 5,400円 | 5,623円 | +4.13% | +223円 | ||
SBI日本高配当 | 10,000円 | 10,834円 | +8.34% | +834円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 34,691リラ | SP:6,494円 | 182,828円 | 175,342円 | -4.09% | -7,486円 |
キャンペーン | 3,000円 | 1,000p | 実質損益→ | -3,486円 | ||
米ドル | 100ドル | SP:39円 | 14,091円 | 14,830円 | +5.24% | +739円 |
損益計 | -4,559円 |
総括
クレカ枠のオルカンが既にプラス千円超えとか破壊力高すぎる!!
今から追加で買うのはかなり怖い・・・・リセッションいつくるんだ?
コメント