今日はVポイントと積立枠とCTN追加の3本立てじゃよ?
積立暗号資産 SR(StakingReward) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASTR | 12,541.013 | SR:53.53 | 186,542円 | |||
CTN | 20394.94177 | 96,505円 | ||||
DYM | 107.5394 | SR:1.8944 | 109,950円 | |||
SCORP | 55,835.62 | SR:13,900.14 | 150,631円 | |||
投資信託 | ||||||
オルカン | 成長投資枠 | 2,400,000円 | 2,756,359円 | +14.84% | +356,359円 | |
積立投資枠 | 700,000円 | 785,466円 | +12.21% | +85,466円 | ||
VPOINT枠 | 27,000円 | 31,590円 | +17.00% | +4,590円 | ||
ETF | ||||||
なんか買うかも準備中 | ||||||
損益計 | +446,415円 |
総括
新NISAの利益が+40万円突破!!
ワイは日経平均5万円と言ってたけど5万どころか10万円という声まで上がってきているので今年中に+100万円もあるかもしれない恐ろしい状況ですね!!
通貨価値が下がると株価は上がるはトルコが証明しているので日経平均10万円という声が出ている訳なので一度利確して抜けたSBI日本高配当に再度入るのも有りな気もしてきましたね。
コメント