下にスクショ貼ろうと思いますが、匠が昨日日中に決済されてポジションゼロのハズなのに今日マイナスされているという謎な事態に・・・・。
SBIラップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
匠ラップ | 100,000円 | 102,376円 | +2.37% | +2,376円 | ||
暗号資産(価格はJST6:00時点) | ||||||
BTC | 0.0293552 | 5,571,869円 | 118,953円 | 163,563円 | +37.50% | +44,610円 |
LINK | 9.4 | 2,188円 | 20,032円 | 20,567円 | +2.67% | +535円 |
SOL | 10 | 8,495円 | 90,000円 | 84,950円 | -5.94% | -5,050円 |
投資信託 | ||||||
オルカン | VPOINT枠 | 1,500円 | 1,555円 | +3.72% | +55円 | |
新興国 | 8,000円 | 8,350円 | +4.38% | +350円 | ||
iFreeNext インド株 | ワシ貯金 | 20,000円 | 60,000円 | 60,868円 | +1.44% | +868円 |
甥姪貯金 | 40,000円 | |||||
インド・ベトナム | 8,000円 | 7,997円 | -0.03% | -3円 | ||
ETF | ||||||
VYM | 3枚 | 104.88ドル | 314.64ドル | 316.50ドル | +0.59% | +274円 |
積立FX(評価額はスワップ込み価格) | ||||||
トルコリラ | 26,130リラ | SP:902円 | 141,829円 | 136,263円 | -4.08% | -5,566円 |
米ドル | 100ドル | SP:7円 | 14,946円 | 14,775円 | -1.15% | -171円 |
損益計 | +38,278円 |
総括
匠ラップが昨日時点で決済済んでるこの状態=投資先全部0円で現金が100%になっていて102,978円だったのに、今日602円減ったんですよ!
まったく意味不明だけど解約は完了してないしラグがあるのかもしれんからマイナスに突入しない限りは許すけど・・・・。
解約まで1週間以上かかるなんて酷すぎるから匠ラップはお薦めしません!!
それよりも円高に振れてるから暗号資産の価値が下げるのが痛い!
レバレッジ1倍だと2円下げても200円マイナスだから正直どうでも良い感じですが、145円割れたら買い増ししたい所!!
それよりもトルコリラが5円早く割ってくれないですかね!?
トルコリラ4円台に突入したら入金して買い増しするつもりです!!
コメント